Las sillas tapizadas Bella Henn aportan un toque de sofisticación a tu espacio. Su diseño clásico con tela a rayas en tonos marrón almendra y estructura en color natural las convierte en una opción versátil que se adapta a diversos estilos de decoración. Ideales para complementar tu comedor, sala de estar o incluso tu oficina.
Estructura resistente: fabricadas con madera de alta calidad, garantizando durabilidad y estabilidad.
Tapizado cómodo: tejido de poliéster con diseño a rayas en tonos marrón almendra, ofreciendo confort y estilo.
Diseño atemporal: líneas sencillas y elegantes que se adaptan a diferentes ambientes y estilos de decoración.
Fácil mantenimiento: el tapizado es fácil de limpiar y mantener, asegurando una larga vida útil.
Altura total: aproximadamente 96 cm
Ancho del asiento: aproximadamente 46 cm
Profundidad del asiento: aproximadamente 42 cm
Altura del asiento al suelo: aproximadamente 46 cm
Estilo versátil: su diseño clásico se adapta a diversos estilos de decoración, desde modernos hasta tradicionales.
Comodidad garantizada: el tapizado y la estructura ergonómica ofrecen una experiencia de asiento cómoda y relajante.
Durabilidad: materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del producto.
Fácil combinación: su color neutro permite combinarlas fácilmente con diferentes colores y estilos de mesas y accesorios.
| 1 cuota de $207.821,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.821,05 |
| 2 cuotas de $125.794,08 | Total $251.588,16 | |
| 3 cuotas de $85.774,67 | Total $257.324,02 | |
| 6 cuotas de $45.769,12 | Total $274.614,74 | |
| 9 cuotas de $33.128,98 | Total $298.160,86 | |
| 12 cuotas de $26.911,09 | Total $322.933,13 | |
| 24 cuotas de $18.356,66 | Total $440.559,84 |
| 3 cuotas de $86.855,34 | Total $260.566,03 | |
| 6 cuotas de $47.927,00 | Total $287.561,99 |
| 3 cuotas de $91.129,53 | Total $273.388,59 | |
| 6 cuotas de $51.200,18 | Total $307.201,08 | |
| 9 cuotas de $38.982,61 | Total $350.843,50 | |
| 12 cuotas de $32.375,06 | Total $388.500,67 |
| 18 cuotas de $20.882,55 | Total $375.885,93 |
